Platesti la numarul de SMS-uri pe care il trimiti.
Salut!
Cel mai popular
Bonus: Etichete de verificare si notificare Suport tehnic: tichet si email Integrare API Rapoarte avansate Etichete personalizate* *Etichetele personalizate nu fac parte din pachetele SMS, ele trebuie achizitionate separat; costul lor este de 400 €/eticheta
Bonus: Etichete de verificare si notificare
Peste 100.000 SMS
Toate beneficiile Business
Manager de cont dedicat
Preturi negociabile per sms si etichete
Salut!:-)
0 - 2.000 abonati
12.000 emailuri/ luna
Editor Drag & Drop
Testare A/B
Suport tehnic:tichet
Rapoarte basic
Cel mai popular
Bonus: 10 SMS credite Suport tehnic: tichet si email Toate Beneficiile Start-up Integrare API* Campanii nelimitate Rapoarte avansate * E-mailurile tranzacționale nu fac parte din campaniile de marketing prin e-mail; costul lor: 0,0005 €/e-mail.
Bonus: 500 SMS credite**
Peste 100.000 abonati
Toate beneficiile Business
Manager de cont dedicat
IP Dedicat
** Bonusul SMS poate varia in functie de numarul de abonati.
1
Inbox
Management abonati | Start-up | | Business | | Enterprise |
---|---|---|---|
Liste de abonati nelimitate | |||
Import abonati (fisiere CSV, XLS sau copy/paste adrese in platforma) | |||
Administreaza atribute abonati | |||
Generare formulare de inregistrare | |||
Sistem abonare “double Opt-In” (cu pagini personalizate) | |||
Optiuni multiple de administrare liste | |||
Segmente | |||
Management campanie | Start-up | | Business | | Enterprise |
Template-uri responsive | |||
Editor Newsletter tip Drag&Drop | |||
Editor HTML WYSIWYG | |||
Gazduire imagini pana la 5Mb | |||
Functie test campanie catre adrese multiple | |||
AB Test (pana la 5 teste simultane pe Subiect, Nume Expeditor, Continut mesaj, Timp livrare ) | |||
Upload HTML prin arhiva ZIP | |||
Automatizare de marketing | Start-up | | Business | | Enterprise |
Mesaj de intampinare | |||
Sistem abonare “double Opt-In” (cu pagini personalizate) | |||
Rapoarte si statistici | Start-up | | Business | | Enterprise |
Dashboard statistici generale | |||
Dashboard automatizare de marketing | |||
Raport Vanzari / Nr. Comenzi / Rata conversie | |||
Generare formulare de inregistrare | |||
Raport performanta campanie | |||
Raport performanta lista | |||
Raport emailuri tranzactionale | |||
Listare emailuri tranzactionale trimise | |||
Raport dispozitive | |||
Raport ISP | |||
Raport browsere | |||
Raportare in timp real | |||
Raport performanta campanie pe ore | |||
Raport Livrari / Deschise / Click-uri | |||
Raport Bounce / Spam / Dezabonari | |||
Raport CTOR | |||
Urmarire evolutie campanie prin UTM | |||
Integrare si customizare | Start-up | | Business | | Enterprise |
Web API | |||
Webhook | |||
API Tranzactionale | |||
IP dedicat | Functionalitate platita |
Functionalitate platita |
|
IP fix | |||
IP whitelabeling | |||
Securitate | Start-up | | Business | | Enterprise |
Semnaturi DKIM | |||
SPF | |||
Protectie domeniu expeditor | |||
Monitorizare reputatie | Start-up | | Business | | Enterprise |
Monitorizare reputatie | |||
ISP Feedback loop data | |||
Infrastructura | Start-up | | Business | | Enterprise |
Infrastructura de trimitere independenta | Functionalitate platita |
Functionalitate platita |
|
Infrastructura de sine statatoare | Functionalitate platita |
Functionalitate platita |
|
Incalzire IP automata | |||
Asistenta clienti | Start-up | | Business | | Enterprise |
Suport integrare | |||
Management Cont Dedicat | Functionalitate platita |
||
Administreaza atribute abonati | Functionalitate platita |
||
Suport tehnic |
Platesti la numarul de email-uri pe care il trimiti.
Editor Drag & Drop
Suport tehnic: tichet si email
Automation
Integrare API*
Rapoarte avansate
Valabilitatea creditelor este de 12 luni
* E-mailurile tranzacționale nu fac parte din campaniile de marketing prin e-mail; costul lor: 0,0005 €/e-mail.
1